Автоматизация торговой системы в программе metastock
разделено на два рисунка. В нижней части рисунков 4.1 и 4.2 показана динамика цен на акции. Стрелками показаны торговые сигналы
Рис. 4.1. Динамика цен и прибылей
Рис. 4.2. Динамика цен и прибылей (вторая часть)
Рис. 4.3. Отч т о работе автоматизированной торговой системы
Таблица 3.1
Результаты тестирования работы торговых систем
SMACD WRD1 WRD3 WRDMACDC WRDMACDI WRDMACDIN
Автоваз3 -99,45 -131,6 90,9 -98,5 -126,83 1034,58
Иркэнерго -40,95 -52,54 -52,28 -46,79 -12,33 -76,41
Лукойл 15,71 -19,77 -36,06 2,48 -40,11 -14,59
п -36,55 22,11 109,52 -18,83 -20,91 22,53
Мосэнерго3 -42,17 93,64 -58,78 -65,19 37,76 31,42
Норильский никель 43,39 100,9 141,06 5,13 143,09 -89,14
п 55,38 26,43 706,11 87,2 -33,62 -89,9
Рао -10,19 -4,2 -26,59 -31,44 6,88 58,35
п -4,9 301,66 184,32 49,79 14,98 182,33
Ростелеком1 -8,62 93,92 -57,85 5,48 27,92 -26,87
п -9,75 111,68 7,68 18,44 -5,89 72,75
Сбербанк -15,6 711,64 53,83 24,88 364,62 316,01
п 52,63 461,71 132,24 123,26 207,84 -160,31
Сибнефть 0 -213,58 -60,95 -116,79 -77,04 394,33
Сургутнефтегаз -14,2 1,65 -40,91 -9,6 -16,68 -36,84
п 29,27 231,97 -29,37 45,71 132,33 -31,65
Татнефть 152 366,8 -41,51 182,28 132,68 -66,4
п 0 -229,63 -369,23 -178,22 -259,09 38,43
Юкос 145,31 335,81 328,89 253,6 198,29 -90,81
Общий процент 211,31 2208,6 981,02 232,89 673,89 1467,81
Средний процент 11,12158 116,2421 51,63263158 12,25736842 35,4678947 77,25315789
Таблица 3.2
Выборка из таблицы
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |


